Einsätze 2026
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 050/2026 Datum: 25.08.2026 08:14 Einsatzmeldung: B2.09 Wohnungsbrand mit Menschenrettung Einsatzort: Wirges Dauer: 36 min | 050/2026 | 25.08.2026 08:14 | B2.09 Wohnungsbrand mit Menschenrettung | Wirges | 36 min | ||||||
| Nummer: 049/2026 Datum: 22.08.2026 18:30 Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einsatzort: Mogendorf, Ortslage Dauer: 45 min | 049/2026 | 22.08.2026 18:30 | H1.02 Absicherung | Mogendorf, Ortslage | 45 min | ||||||
| Nummer: 048/2026 Datum: 20.08.2026 19:00 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Bannberscheid Dauer: 1 h 10 min | 048/2026 | 20.08.2026 19:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Bannberscheid | 1 h 10 min | ||||||
| Nummer: 047/2026 Datum: 20.08.2026 12:30 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Mogendorf, Krugbäckerstraße Dauer: 2 h | 047/2026 | 20.08.2026 12:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Mogendorf, Krugbäckerstraße | 2 h | ||||||
| Nummer: 046/2026 Datum: 20.08.2026 11:20 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Mogendorf, Hauptstraße Dauer: 1 h 10 min | 046/2026 | 20.08.2026 11:20 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Mogendorf, Hauptstraße | 1 h 10 min | ||||||
| Nummer: 045/2026 Datum: 20.08.2026 08:51 Einsatzmeldung: B2.03 LKW Brand Einsatzort: BAB A48, Parkplatz Mühlholz Dauer: 1 h 39 min | 045/2026 | 20.08.2026 08:51 | B2.03 LKW Brand | BAB A48, Parkplatz Mühlholz | 1 h 39 min | ||||||
| Nummer: 044/2026 Datum: 20.08.2026 01:15 Einsatzmeldung: G2.01 auslaufende Betriebsstoffe nach VU Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln Dauer: 1 h | 044/2026 | 20.08.2026 01:15 | G2.01 auslaufende Betriebsstoffe nach VU | BAB A3, Fahrtrichtung Köln | 1 h | ||||||
| Nummer: 043/2026 Datum: 20.08.2026 00:40 Einsatzmeldung: U1.04 umgestürzter Baum Einsatzort: BAB A3 Dauer: 25 min | 043/2026 | 20.08.2026 00:40 | U1.04 umgestürzter Baum | BAB A3 | 25 min | ||||||
| Nummer: 042/2026 Datum: 20.08.2026 00:10 Einsatzmeldung: U1.04 umgestürzter Baum Einsatzort: BAB A3 Dauer: 30 min | 042/2026 | 20.08.2026 00:10 | U1.04 umgestürzter Baum | BAB A3 | 30 min | ||||||
| Nummer: 041/2026 Datum: 19.08.2026 23:50 Einsatzmeldung: U1.04 umgestürzter Baum Einsatzort: BAB A3 Dauer: 30 min | 041/2026 | 19.08.2026 23:50 | U1.04 umgestürzter Baum | BAB A3 | 30 min | ||||||
| Nummer: 040/2026 Datum: 19.08.2026 23:30 Einsatzmeldung: U1.04 umgestürzter Baum Einsatzort: BAB A3 Dauer: 20 min | 040/2026 | 19.08.2026 23:30 | U1.04 umgestürzter Baum | BAB A3 | 20 min | ||||||
| Nummer: 039/2026 Datum: 19.08.2026 23:15 Einsatzmeldung: U1.04 umgestürzter Baum Einsatzort: BAB A3 Dauer: 20 min | 039/2026 | 19.08.2026 23:15 | U1.04 umgestürzter Baum | BAB A3 | 20 min | ||||||
| Nummer: 038/2026 Datum: 19.08.2026 22:30 Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einsatzort: BAB A48 Fahrtrichtung Koblenz Dauer: 15 min | 038/2026 | 19.08.2026 22:30 | H1.02 Absicherung | BAB A48 Fahrtrichtung Koblenz | 15 min | ||||||
| Nummer: 037/2026 Datum: 19.08.2026 22:30 Einsatzmeldung: B1.05 Unklare Rauchentwicklung Einsatzort: Mogendorf, Ortslage Dauer: 15 min | 037/2026 | 19.08.2026 22:30 | B1.05 Unklare Rauchentwicklung | Mogendorf, Ortslage | 15 min | ||||||
| Nummer: 036/2026 Datum: 19.08.2026 22:15 Einsatzmeldung: S1.09 Erkundung Einsatzort: BAB A3 und A48 Dernbacher Dreieck Dauer: 45 min | 036/2026 | 19.08.2026 22:15 | S1.09 Erkundung | BAB A3 und A48 Dernbacher Dreieck | 45 min | ||||||
| Nummer: 035/2026 Datum: 19.08.2026 22:10 Einsatzmeldung: H1 Grundstufe Einsatzort: Mogendorf, Ortslage Dauer: 20 min | 035/2026 | 19.08.2026 22:10 | H1 Grundstufe | Mogendorf, Ortslage | 20 min | ||||||
| Nummer: 034/2026 Datum: 19.08.2026 21:50 Einsatzmeldung: H1.07 umgestürzter Baum Einsatzort: Mogendorf, Lotzenheck Dauer: 25 min | 034/2026 | 19.08.2026 21:50 | H1.07 umgestürzter Baum | Mogendorf, Lotzenheck | 25 min | ||||||
| Nummer: 033/2026 Datum: 19.08.2026 21:30 Einsatzmeldung: H1.07 umgestürzter Baum Einsatzort: L307, Kreisel Krugbäckerstraße Dauer: 20 min | 033/2026 | 19.08.2026 21:30 | H1.07 umgestürzter Baum | L307, Kreisel Krugbäckerstraße | 20 min | ||||||
| Nummer: 032/2026 Datum: 19.08.2026 21:20 Einsatzmeldung: H1.07 umgestürzter Baum Einsatzort: Mogendorf, Umgehungstraße Dauer: 20 min | 032/2026 | 19.08.2026 21:20 | H1.07 umgestürzter Baum | Mogendorf, Umgehungstraße | 20 min | ||||||
| Nummer: 031/2026 Datum: 19.08.2026 21:18 Einsatzmeldung: B1.02 Vegetationsbrand Einsatzort: Mogendorf, Westerwaldstraße Dauer: 29 min | 031/2026 | 19.08.2026 21:18 | B1.02 Vegetationsbrand | Mogendorf, Westerwaldstraße | 29 min | ||||||
| Nummer: 030/2026 Datum: 19.08.2026 21:02 Einsatzmeldung: H1 Grundstufe Einsatzort: Mogendorf, Im Reimersheck Dauer: 8 min | 030/2026 | 19.08.2026 21:02 | H1 Grundstufe | Mogendorf, Im Reimersheck | 8 min | ||||||
| Nummer: 029/2026 Datum: 19.08.2026 20:02 Einsatzmeldung: B1.02 Flächenbrand klein Einsatzort: Mogendorf, Krugbäckerstraße Dauer: 59 min | 029/2026 | 19.08.2026 20:02 | B1.02 Flächenbrand klein | Mogendorf, Krugbäckerstraße | 59 min | ||||||
| Nummer: 028/2026 Datum: 14.08.2026 13:23 Einsatzmeldung: B1.02 Vegetationsbrand klein Einsatzort: Ransbach-Baumbach, In der Speidt Dauer: 1 h 7 min | 028/2026 | 14.08.2026 13:23 | B1.02 Vegetationsbrand klein | Ransbach-Baumbach, In der Speidt | 1 h 7 min | ||||||
| Nummer: 027/2026 Datum: 12.08.2026 13:40 Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: Mogendorf, Im Reimersheck Dauer: 30 min | 027/2026 | 12.08.2026 13:40 | G1.01 Ölspur | Mogendorf, Im Reimersheck | 30 min | ||||||
| Nummer: 026/2026 Datum: 31.07.2026 16:15 Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Siershahn Dauer: 6 h 15 min | 026/2026 | 31.07.2026 16:15 | B3.01 Gebäudebrand | Siershahn | 6 h 15 min | ||||||
| Nummer: 025/2026 Datum: 29.07.2026 16:11 Einsatzmeldung: B3.08 Vegetationsbrand Einsatzort: Breitenau Dauer: 4 h 34 min | 025/2026 | 29.07.2026 16:11 | B3.08 Vegetationsbrand | Breitenau | 4 h 34 min | ||||||
| Nummer: 024/2026 Datum: 17.07.2026 00:38 Einsatzmeldung: B2.01 Unklare Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Mogendorf, Im Reimersheck Dauer: 2 h 22 min | 024/2026 | 17.07.2026 00:38 | B2.01 Unklare Rauchentwicklung aus Gebäude | Mogendorf, Im Reimersheck | 2 h 22 min | ||||||
| Nummer: 023/2026 Datum: 03.07.2026 13:35 Einsatzmeldung: B1.03 – PKW-Brand innerorts Einsatzort: Mogendorf, L307 Dauer: 40 min | 023/2026 | 03.07.2026 13:35 | B1.03 – PKW-Brand innerorts | Mogendorf, L307 | 40 min | ||||||
| Nummer: 022/2026 Datum: 02.07.2026 15:16 Einsatzmeldung: B1.04 – Brandnachschau Einsatzort: Mogendorf Dauer: 59 min | 022/2026 | 02.07.2026 15:16 | B1.04 – Brandnachschau | Mogendorf | 59 min | ||||||
| Nummer: 021/2026 Datum: 26.06.2026 21:38 Einsatzmeldung: G1.02 Auslaufende Betriebsstoffe Einsatzort: Mogendorf, Bahnhofstraße Dauer: 52 min | 021/2026 | 26.06.2026 21:38 | G1.02 Auslaufende Betriebsstoffe | Mogendorf, Bahnhofstraße | 52 min | ||||||
| Nummer: 020/2026 Datum: 25.06.2026 19:47 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand Einsatzort: Autobahn A3, Fahrtrichtung Frankfurt, Km 78,2 Dauer: 18 min | 020/2026 | 25.06.2026 19:47 | B2.03 Fahrzeugbrand | Autobahn A3, Fahrtrichtung Frankfurt, Km 78,2 | 18 min | ||||||
| Nummer: 019/2026 Datum: 20.06.2026 10:32 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Mogendorf Dauer: 28 min | 019/2026 | 20.06.2026 10:32 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Mogendorf | 28 min | ||||||
| Nummer: 018/2026 Datum: 19.06.2026 19:20 Einsatzmeldung: S1.05 Personensuche Einsatzort: Niedersayn Dauer: 40 min | 018/2026 | 19.06.2026 19:20 | S1.05 Personensuche | Niedersayn | 40 min | ||||||
| Nummer: 017/2026 Datum: 09.06.2026 18:39 Einsatzmeldung: B 3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Bannberscheid Dauer: 2 h 1 min | 017/2026 | 09.06.2026 18:39 | B 3.01 Gebäudebrand | Bannberscheid | 2 h 1 min | ||||||
| Nummer: 016/2026 Datum: 06.06.2026 13:31 Einsatzmeldung: H1.08 Rettungsdienst Tragehilfe Einsatzort: Mogendorf Dauer: 14 min | 016/2026 | 06.06.2026 13:31 | H1.08 Rettungsdienst Tragehilfe | Mogendorf | 14 min | ||||||
| Nummer: 015/2026 Datum: 17.05.2026 12:03 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Ebernhahn Dauer: 2 h 27 min | 015/2026 | 17.05.2026 12:03 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Ebernhahn | 2 h 27 min | ||||||
| Nummer: 014/2026 Datum: 14.05.2026 15:51 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, Km 79,5 Dauer: 1 h 9 min | 014/2026 | 14.05.2026 15:51 | H2.03 Verkehrsunfall | BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, Km 79,5 | 1 h 9 min | ||||||
| Nummer: 013/2026 Datum: 05.05.2026 19:12 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln, Km 78,8 Dauer: 18 min | 013/2026 | 05.05.2026 19:12 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | BAB A3, Fahrtrichtung Köln, Km 78,8 | 18 min | ||||||
| Nummer: 012/2026 Datum: 28.04.2026 14:22 Einsatzmeldung: H2.08 Tragehilfe Rettungsdienst DLK Einsatzort: Mogendorf Dauer: 28 min | 012/2026 | 28.04.2026 14:22 | H2.08 Tragehilfe Rettungsdienst DLK | Mogendorf | 28 min | ||||||
| Nummer: 011/2026 Datum: 28.04.2026 09:56 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln, Km 79 Dauer: 1 h 54 min | 011/2026 | 28.04.2026 09:56 | H2.03 Verkehrsunfall | BAB A3, Fahrtrichtung Köln, Km 79 | 1 h 54 min | ||||||
| Nummer: 010/2026 Datum: 17.04.2026 16:04 Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Mogendorf Dauer: 36 min | 010/2026 | 17.04.2026 16:04 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Mogendorf | 36 min | ||||||
| Nummer: 009/2026 Datum: 10.04.2026 17:50 Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Mogendorf Dauer: 1 h 40 min | 009/2026 | 10.04.2026 17:50 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Mogendorf | 1 h 40 min | ||||||
| Nummer: 008/2026 Datum: 31.03.2026 07:15 Einsatzmeldung: W2.04 Öl auf Gewässer Einsatzort: Wirges Dauer: 1 h 45 min | 008/2026 | 31.03.2026 07:15 | W2.04 Öl auf Gewässer | Wirges | 1 h 45 min | ||||||
| Nummer: 007/2026 Datum: 13.03.2026 21:12 Einsatzmeldung: B1.04 Brandnachschau Einsatzort: Mogendorf Dauer: 1 h 43 min | 007/2026 | 13.03.2026 21:12 | B1.04 Brandnachschau | Mogendorf | 1 h 43 min | ||||||
| Nummer: 006/2026 Datum: 16.02.2026 03:38 Einsatzmeldung: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Mogendorf Dauer: 1 h 52 min | 006/2026 | 16.02.2026 03:38 | G2.03 Gasgeruch | Mogendorf | 1 h 52 min | ||||||
| Nummer: 005/2026 Datum: 15.02.2026 16:15 Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einsatzort: Wirges Dauer: 5 h 15 min | 005/2026 | 15.02.2026 16:15 | H1.02 Absicherung | Wirges | 5 h 15 min | ||||||
| Nummer: 004/2026 Datum: 11.02.2026 10:54 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: L303, Siershahn Richtung Helferskirchen Dauer: 1 h 21 min | 004/2026 | 11.02.2026 10:54 | H2.03 Verkehrsunfall | L303, Siershahn Richtung Helferskirchen | 1 h 21 min | ||||||
| Nummer: 003/2026 Datum: 26.01.2026 09:21 Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Dernbach Dauer: 2 h 39 min | 003/2026 | 26.01.2026 09:21 | B3.01 Gebäudebrand | Dernbach | 2 h 39 min | ||||||
| Nummer: 002/2026 Datum: 09.01.2026 12:58 Einsatzmeldung: H2.04 Person in Zwangslage Einsatzort: Mogendorf Dauer: 52 min | 002/2026 | 09.01.2026 12:58 | H2.04 Person in Zwangslage | Mogendorf | 52 min | ||||||
| Nummer: 001/2026 Datum: 05.01.2026 20:41 Einsatzmeldung: G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, Km 82,6 Dauer: 5 h 49 min | 001/2026 | 05.01.2026 20:41 | G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß | BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, Km 82,6 | 5 h 49 min | ||||||
