Einsätze 2025
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 032/2025 Datum: 22.12.2025 16:30 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Moschheim, Im Churfeld Dauer: 50 min | 032/2025 | 22.12.2025 16:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Moschheim, Im Churfeld | 50 min | ||||||
| Nummer: 031/2025 Datum: 22.12.2025 10:23 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: BAB A48, KM 2,0 Fr. Koblenz Dauer: 1 h 22 min | 031/2025 | 22.12.2025 10:23 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | BAB A48, KM 2,0 Fr. Koblenz | 1 h 22 min | ||||||
| Nummer: 030/2025 Datum: 18.12.2025 16:26 Einsatzmeldung: G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß Einsatzort: Moschheim, Im Churfeld Dauer: 1 h 34 min | 030/2025 | 18.12.2025 16:26 | G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß | Moschheim, Im Churfeld | 1 h 34 min | ||||||
| Nummer: 029/2025 Datum: 17.12.2025 13:12 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Kölm Km 78,0 Dauer: 48 min | 029/2025 | 17.12.2025 13:12 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | BAB A3, Fahrtrichtung Kölm Km 78,0 | 48 min | ||||||
| Nummer: 028/2025 Datum: 16.12.2025 09:24 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: BAB A48, Km 3,5 Dauer: 36 min | 028/2025 | 16.12.2025 09:24 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | BAB A48, Km 3,5 | 36 min | ||||||
| Nummer: 027/2025 Datum: 08.11.2025 17:00 Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einsatzort: Mogendorf, Ortslage Dauer: 3 h | 027/2025 | 08.11.2025 17:00 | H1.02 Absicherung | Mogendorf, Ortslage | 3 h | ||||||
| Nummer: 026/2025 Datum: 01.11.2025 18:11 Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Siershahn, Bunzlauer Straße Dauer: 19 min | 026/2025 | 01.11.2025 18:11 | B3.01 Gebäudebrand | Siershahn, Bunzlauer Straße | 19 min | ||||||
| Nummer: 025/2025 Datum: 30.10.2025 04:49 Einsatzmeldung: H3.01 Verkehrsunfall groß Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln, Kilometer 75 Dauer: 1 h 51 min | 025/2025 | 30.10.2025 04:49 | H3.01 Verkehrsunfall groß | BAB A3, Fahrtrichtung Köln, Kilometer 75 | 1 h 51 min | ||||||
| Nummer: 024/2025 Datum: 11.09.2025 11:08 Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Oberhaid, Hofgut Dauer: 3 h 22 min | 024/2025 | 11.09.2025 11:08 | B3.01 Gebäudebrand | Oberhaid, Hofgut | 3 h 22 min | ||||||
| Nummer: 023/2025 Datum: 10.09.2025 09:43 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: BAB A48 Fahrtrichtung Koblenz Km 3,5 Dauer: 47 min | 023/2025 | 10.09.2025 09:43 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | BAB A48 Fahrtrichtung Koblenz Km 3,5 | 47 min | ||||||
| Nummer: 022/2025 Datum: 10.09.2025 05:24 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: BAB A48, Fahrrichtung Koblenz KM 2,5 Dauer: 2 h 51 min | 022/2025 | 10.09.2025 05:24 | H2.03 Verkehrsunfall | BAB A48, Fahrrichtung Koblenz KM 2,5 | 2 h 51 min | ||||||
| Nummer: 021/2025 Datum: 09.09.2025 20:44 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: BAB A48, Fahrtrichtung Koblenz Km 3,5 Dauer: 2 h 16 min | 021/2025 | 09.09.2025 20:44 | H2.03 Verkehrsunfall | BAB A48, Fahrtrichtung Koblenz Km 3,5 | 2 h 16 min | ||||||
| Nummer: 020/2025 Datum: 23.08.2025 18:15 Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einsatzort: Mogendorf Dauer: 1 h 15 min | 020/2025 | 23.08.2025 18:15 | H1.02 Absicherung | Mogendorf | 1 h 15 min | ||||||
| Nummer: 019/2025 Datum: 28.07.2025 14:19 Einsatzmeldung: G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß Einsatzort: Wirges, Südstraße Dauer: 56 min | 019/2025 | 28.07.2025 14:19 | G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß | Wirges, Südstraße | 56 min | ||||||
| Nummer: 018/2025 Datum: 07.07.2025 13:05 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: BAB A3 --> Abzweig A48 Dauer: 1 h 25 min | 018/2025 | 07.07.2025 13:05 | H2.03 Verkehrsunfall | BAB A3 --> Abzweig A48 | 1 h 25 min | ||||||
| Nummer: 017/2025 Datum: 21.06.2025 18:07 Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Staudt Dauer: 1 h 13 min | 017/2025 | 21.06.2025 18:07 | B3.01 Gebäudebrand | Staudt | 1 h 13 min | ||||||
| Nummer: 016/2025 Datum: 10.06.2025 13:48 Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnung dringend Einsatzort: Mogendorf Dauer: 1 h 27 min | 016/2025 | 10.06.2025 13:48 | H2.01 Türöffnung dringend | Mogendorf | 1 h 27 min | ||||||
| Nummer: 015/2025 Datum: 05.06.2025 18:03 Einsatzmeldung: G1.01 Ölspur Einsatzort: L307, Kreisel Reimersheck Mogendorf Dauer: 29 min | 015/2025 | 05.06.2025 18:03 | G1.01 Ölspur | L307, Kreisel Reimersheck Mogendorf | 29 min | ||||||
| Nummer: 014/2025 Datum: 05.06.2025 16:36 Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einsatzort: L307, Kreisel Reimersheck Mogendorf Dauer: 54 min | 014/2025 | 05.06.2025 16:36 | H1.02 Absicherung | L307, Kreisel Reimersheck Mogendorf | 54 min | ||||||
| Nummer: 013/2025 Datum: 28.05.2025 09:53 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: BAB A3, Autobahndreieck Dernbach Dauer: 52 min | 013/2025 | 28.05.2025 09:53 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | BAB A3, Autobahndreieck Dernbach | 52 min | ||||||
| Nummer: 012/2025 Datum: 02.04.2025 03:05 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln AD Km 83,5 Dauer: 35 min | 012/2025 | 02.04.2025 03:05 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | BAB A3, Fahrtrichtung Köln AD Km 83,5 | 35 min | ||||||
| Nummer: 011/2025 Datum: 29.03.2025 13:46 Einsatzmeldung: W2.04 Öl auf Gewässer Einsatzort: Wirges, Wirgeser Weg Dauer: 59 min | 011/2025 | 29.03.2025 13:46 | W2.04 Öl auf Gewässer | Wirges, Wirgeser Weg | 59 min | ||||||
| Nummer: 010/2025 Datum: 21.03.2025 14:02 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: BAB A48, FR Koblenz Dauer: 43 min | 010/2025 | 21.03.2025 14:02 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | BAB A48, FR Koblenz | 43 min | ||||||
| Nummer: 009/2025 Datum: 05.03.2025 12:50 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln AD Dernbach Dauer: 40 min | 009/2025 | 05.03.2025 12:50 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | BAB A3, Fahrtrichtung Köln AD Dernbach | 40 min | ||||||
| Nummer: 008/2025 Datum: 26.02.2025 21:13 Einsatzmeldung: H1 Grundstufe Einsatzort: Mogendorf, Im Reimersheck Dauer: 47 min | 008/2025 | 26.02.2025 21:13 | H1 Grundstufe | Mogendorf, Im Reimersheck | 47 min | ||||||
| Nummer: 007/2025 Datum: 22.02.2025 13:06 Einsatzmeldung: G3.03 Gasauströmung Einsatzort: Mogendorf, Krummetwiese Dauer: 1 h 29 min | 007/2025 | 22.02.2025 13:06 | G3.03 Gasauströmung | Mogendorf, Krummetwiese | 1 h 29 min | ||||||
| Nummer: 006/2025 Datum: 27.01.2025 07:37 Einsatzmeldung: G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß Einsatzort: BAB A3, Autobahnauffahrt Mogendorf - Fahrtrichtung Frankfurt Dauer: 1 h 53 min | 006/2025 | 27.01.2025 07:37 | G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß | BAB A3, Autobahnauffahrt Mogendorf - Fahrtrichtung Frankfurt | 1 h 53 min | ||||||
| Nummer: 005/2025 Datum: 16.01.2025 17:15 Einsatzmeldung: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Mogendorf, Hauptstraße Dauer: 1 h 15 min | 005/2025 | 16.01.2025 17:15 | G2.03 Gasgeruch | Mogendorf, Hauptstraße | 1 h 15 min | ||||||
| Nummer: 004/2025 Datum: 13.01.2025 12:06 Einsatzmeldung: B2.07 BMA – Brandmeldeanlage Einsatzort: Mogendorf, Krugbäckerstraße Dauer: 29 min | 004/2025 | 13.01.2025 12:06 | B2.07 BMA – Brandmeldeanlage | Mogendorf, Krugbäckerstraße | 29 min | ||||||
| Nummer: 003/2025 Datum: 01.01.2025 12:07 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Oberwesterwald Dauer: 1 h 33 min | 003/2025 | 01.01.2025 12:07 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Oberwesterwald | 1 h 33 min | ||||||
| Nummer: 002/2025 Datum: 01.01.2025 00:38 Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Leuterod, Kastanienring Dauer: 1 h 52 min | 002/2025 | 01.01.2025 00:38 | B3.01 Gebäudebrand | Leuterod, Kastanienring | 1 h 52 min | ||||||
| Nummer: 001/2025 Datum: 01.01.2025 00:35 Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Wirges, Martin-Luther-Straße Dauer: 10 min | 001/2025 | 01.01.2025 00:35 | B3.01 Gebäudebrand | Wirges, Martin-Luther-Straße | 10 min | ||||||
