Einsätze 2024
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 043/2024 Datum: 30.12.2024 12:19 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln --> Überflieger A48 Trier Dauer: 26 min | 043/2024 | 30.12.2024 12:19 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | BAB A3, Fahrtrichtung Köln --> Überflieger A48 Trier | 26 min | ||||||
| Nummer: 042/2024 Datum: 11.12.2024 14:22 Einsatzmeldung: B2.07 BMA – Brandmeldeanlage Einsatzort: Mogendorf, Westerwaldstraße Dauer: 38 min | 042/2024 | 11.12.2024 14:22 | B2.07 BMA – Brandmeldeanlage | Mogendorf, Westerwaldstraße | 38 min | ||||||
| Nummer: 041/2024 Datum: 06.12.2024 22:00 Einsatzmeldung: B1.04 Brandnachschau Einsatzort: Mogendorf, Mittelstraße Dauer: 45 min | 041/2024 | 06.12.2024 22:00 | B1.04 Brandnachschau | Mogendorf, Mittelstraße | 45 min | ||||||
| Nummer: 040/2024 Datum: 06.12.2024 15:27 Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Mogendorf, Mittelstraße Dauer: 5 h 9 min | 040/2024 | 06.12.2024 15:27 | B3.01 Gebäudebrand | Mogendorf, Mittelstraße | 5 h 9 min | ||||||
| Nummer: 039/2024 Datum: 04.12.2024 13:43 Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Wirges, Nordstraße Dauer: 0 min | 039/2024 | 04.12.2024 13:43 | B3.01 Gebäudebrand | Wirges, Nordstraße | 0 min | ||||||
| Nummer: 038/2024 Datum: 20.11.2024 23:09 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln Km 75,2 Dauer: 1 h 51 min | 038/2024 | 20.11.2024 23:09 | H2.03 Verkehrsunfall | BAB A3, Fahrtrichtung Köln Km 75,2 | 1 h 51 min | ||||||
| Nummer: 037/2024 Datum: 14.11.2024 13:51 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Siershahn, Bunzlauer Straße Dauer: 39 min | 037/2024 | 14.11.2024 13:51 | H2.03 Verkehrsunfall | Siershahn, Bunzlauer Straße | 39 min | ||||||
| Nummer: 036/2024 Datum: 09.11.2024 17:00 Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einsatzort: Mogendorf, Ortslage Dauer: 2 h | 036/2024 | 09.11.2024 17:00 | H1.02 Absicherung | Mogendorf, Ortslage | 2 h | ||||||
| Nummer: 035/2024 Datum: 05.11.2024 12:25 Einsatzmeldung: B3.03 Industriebrand Einsatzort: Ebernhahn, Dernbacher Straße Dauer: 4 h 35 min | 035/2024 | 05.11.2024 12:25 | B3.03 Industriebrand | Ebernhahn, Dernbacher Straße | 4 h 35 min | ||||||
| Nummer: 034/2024 Datum: 05.11.2024 00:26 Einsatzmeldung: S1.05 Personensuche Einsatzort: Moscheim Dauer: 2 h 34 min | 034/2024 | 05.11.2024 00:26 | S1.05 Personensuche | Moscheim | 2 h 34 min | ||||||
| Nummer: 033/2024 Datum: 07.10.2024 14:20 Einsatzmeldung: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Wirges, Bahnhofstraße Dauer: 15 min | 033/2024 | 07.10.2024 14:20 | B2.08 Wohnungsbrand | Wirges, Bahnhofstraße | 15 min | ||||||
| Nummer: 032/2024 Datum: 25.09.2024 11:51 Einsatzmeldung: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Ransbach-Baumbach, Sälzerstraße Dauer: 2 h 39 min | 032/2024 | 25.09.2024 11:51 | G2.03 Gasgeruch | Ransbach-Baumbach, Sälzerstraße | 2 h 39 min | ||||||
| Nummer: 031/2024 Datum: 12.09.2024 07:57 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: L307, Rheinstraße Dauer: 1 h 23 min | 031/2024 | 12.09.2024 07:57 | H2.03 Verkehrsunfall | L307, Rheinstraße | 1 h 23 min | ||||||
| Nummer: 030/2024 Datum: 24.08.2024 18:30 Einsatzmeldung: H1.02 Absicherung Einsatzort: Mogendorf, Ortslage Dauer: 1 h 30 min | 030/2024 | 24.08.2024 18:30 | H1.02 Absicherung | Mogendorf, Ortslage | 1 h 30 min | ||||||
| Nummer: 029/2024 Datum: 22.08.2024 21:20 Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Vielbach, Quirnbacher Straße Dauer: 1 h 55 min | 029/2024 | 22.08.2024 21:20 | B3.01 Gebäudebrand | Vielbach, Quirnbacher Straße | 1 h 55 min | ||||||
| Nummer: 028/2024 Datum: 14.08.2024 20:15 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln Km 76,0 Dauer: 2 h 15 min | 028/2024 | 14.08.2024 20:15 | H2.03 Verkehrsunfall | BAB A3, Fahrtrichtung Köln Km 76,0 | 2 h 15 min | ||||||
| Nummer: 027/2024 Datum: 27.07.2024 12:55 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: Rheinstraße, Kreisel L307 Dauer: 1 h 20 min | 027/2024 | 27.07.2024 12:55 | H2.03 Verkehrsunfall | Rheinstraße, Kreisel L307 | 1 h 20 min | ||||||
| Nummer: 026/2024 Datum: 03.07.2024 07:52 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt Km 82,0 Dauer: 3 h 8 min | 026/2024 | 03.07.2024 07:52 | H2.03 Verkehrsunfall | BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt Km 82,0 | 3 h 8 min | ||||||
| Nummer: 025/2024 Datum: 30.06.2024 17:17 Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: Mogendorf, Am Bollscheid Dauer: 1 h 33 min | 025/2024 | 30.06.2024 17:17 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Mogendorf, Am Bollscheid | 1 h 33 min | ||||||
| Nummer: 024/2024 Datum: 30.06.2024 09:11 Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: Mogendorf, Im Heidchen Dauer: 34 min | 024/2024 | 30.06.2024 09:11 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Mogendorf, Im Heidchen | 34 min | ||||||
| Nummer: 023/2024 Datum: 28.05.2024 08:43 Einsatzmeldung: B1.04 Brandnachschau Einsatzort: Mogendorf, Im Reimersheck Dauer: 37 min | 023/2024 | 28.05.2024 08:43 | B1.04 Brandnachschau | Mogendorf, Im Reimersheck | 37 min | ||||||
| Nummer: 022/2024 Datum: 26.05.2024 23:58 Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, KM 82,5 Dauer: 42 min | 022/2024 | 26.05.2024 23:58 | H1.07 einfache Hilfeleistung | BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, KM 82,5 | 42 min | ||||||
| Nummer: 021/2024 Datum: 25.05.2024 01:39 Einsatzmeldung: B1.01 Müllbrand Einsatzort: Leuterod, Kirchstraße Dauer: 51 min | 021/2024 | 25.05.2024 01:39 | B1.01 Müllbrand | Leuterod, Kirchstraße | 51 min | ||||||
| Nummer: 020/2024 Datum: 19.05.2024 04:41 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, Km 84,0 Dauer: 1 h 49 min | 020/2024 | 19.05.2024 04:41 | H2.03 Verkehrsunfall | BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, Km 84,0 | 1 h 49 min | ||||||
| Nummer: 019/2024 Datum: 24.04.2024 21:56 Einsatzmeldung: B3.01 Gebäudebrand Einsatzort: Mogendorf, Hauptstraße Dauer: 6 h 4 min | 019/2024 | 24.04.2024 21:56 | B3.01 Gebäudebrand | Mogendorf, Hauptstraße | 6 h 4 min | ||||||
| Nummer: 018/2024 Datum: 02.04.2024 18:00 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Mogendorf, Im Reimersheck Dauer: 1 h | 018/2024 | 02.04.2024 18:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Mogendorf, Im Reimersheck | 1 h | ||||||
| Nummer: 017/2024 Datum: 26.03.2024 17:30 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Mogendorf, Im Reimersheck Dauer: 30 min | 017/2024 | 26.03.2024 17:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Mogendorf, Im Reimersheck | 30 min | ||||||
| Nummer: 016/2024 Datum: 25.03.2024 21:52 Einsatzmeldung: G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß Einsatzort: Mogendorf, Im Reimersheck Dauer: 1 h 8 min | 016/2024 | 25.03.2024 21:52 | G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß | Mogendorf, Im Reimersheck | 1 h 8 min | ||||||
| Nummer: 015/2024 Datum: 12.03.2024 22:06 Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnung dringend Einsatzort: Mogendorf, Nordstraße Dauer: 54 min | 015/2024 | 12.03.2024 22:06 | H2.01 Türöffnung dringend | Mogendorf, Nordstraße | 54 min | ||||||
| Nummer: 014/2024 Datum: 06.03.2024 15:24 Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Mogendorf, Hochstraße Dauer: 2 h 56 min | 014/2024 | 06.03.2024 15:24 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Mogendorf, Hochstraße | 2 h 56 min | ||||||
| Nummer: 013/2024 Datum: 28.02.2024 13:15 Einsatzmeldung: B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude Einsatzort: Staudt, Ortsteil Osmose Dauer: 1 h 45 min | 013/2024 | 28.02.2024 13:15 | B2.01 Rauchentwicklung aus Gebäude | Staudt, Ortsteil Osmose | 1 h 45 min | ||||||
| Nummer: 012/2024 Datum: 28.02.2024 08:57 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: Anschlussstelle Mogendorf, Kreisel Reimersheck Dauer: 43 min | 012/2024 | 28.02.2024 08:57 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Anschlussstelle Mogendorf, Kreisel Reimersheck | 43 min | ||||||
| Nummer: 011/2024 Datum: 27.02.2024 21:11 Einsatzmeldung: B2.07 BMA – Brandmeldeanlage Einsatzort: Mogendorf, Westerwaldstraße Dauer: 34 min | 011/2024 | 27.02.2024 21:11 | B2.07 BMA – Brandmeldeanlage | Mogendorf, Westerwaldstraße | 34 min | ||||||
| Nummer: 010/2024 Datum: 19.02.2024 16:51 Einsatzmeldung: B2.07 BMA – Brandmeldeanlage Einsatzort: Mogendorf, Westerwaldstraße Dauer: 39 min | 010/2024 | 19.02.2024 16:51 | B2.07 BMA – Brandmeldeanlage | Mogendorf, Westerwaldstraße | 39 min | ||||||
| Nummer: 009/2024 Datum: 19.02.2024 16:11 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, AS Mogendorf Dauer: 34 min | 009/2024 | 19.02.2024 16:11 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, AS Mogendorf | 34 min | ||||||
| Nummer: 008/2024 Datum: 19.02.2024 09:06 Einsatzmeldung: G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß Einsatzort: BAB A48, Parkplatz Kannenbäckerland Dauer: 44 min | 008/2024 | 19.02.2024 09:06 | G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß | BAB A48, Parkplatz Kannenbäckerland | 44 min | ||||||
| Nummer: 007/2024 Datum: 12.02.2024 08:00 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Wirges, Bahnhofstraße Dauer: 5 h | 007/2024 | 12.02.2024 08:00 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Wirges, Bahnhofstraße | 5 h | ||||||
| Nummer: 006/2024 Datum: 08.02.2024 07:42 Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnung dringend Einsatzort: Mogendorf, Hochstraße Dauer: 18 min | 006/2024 | 08.02.2024 07:42 | H2.01 Türöffnung dringend | Mogendorf, Hochstraße | 18 min | ||||||
| Nummer: 005/2024 Datum: 29.01.2024 07:03 Einsatzmeldung: H3.01 Verkehrsunfall groß Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln, KM 76 Dauer: 2 h 37 min | 005/2024 | 29.01.2024 07:03 | H3.01 Verkehrsunfall groß | BAB A3, Fahrtrichtung Köln, KM 76 | 2 h 37 min | ||||||
| Nummer: 004/2024 Datum: 17.01.2024 21:30 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln, KM 79 Dauer: 6 h 52 min | 004/2024 | 17.01.2024 21:30 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | BAB A3, Fahrtrichtung Köln, KM 79 | 6 h 52 min | ||||||
| Nummer: 003/2024 Datum: 15.01.2024 09:23 Einsatzmeldung: G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln Km 80,0 Dauer: 1 h 7 min | 003/2024 | 15.01.2024 09:23 | G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß | BAB A3, Fahrtrichtung Köln Km 80,0 | 1 h 7 min | ||||||
| Nummer: 002/2024 Datum: 09.01.2024 01:41 Einsatzmeldung: G2.03 Gasgeruch Einsatzort: Mogendorf, Im Reimersheck Dauer: 1 h 49 min | 002/2024 | 09.01.2024 01:41 | G2.03 Gasgeruch | Mogendorf, Im Reimersheck | 1 h 49 min | ||||||
| Nummer: 001/2024 Datum: 08.01.2024 05:45 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Feuerwehrgerätehaus Mogendorf Dauer: 3 h 45 min | 001/2024 | 08.01.2024 05:45 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Feuerwehrgerätehaus Mogendorf | 3 h 45 min | ||||||
