Einsätze 2023
| Nummer | Datum | Einsatzmeldung | Einsatzort | Dauer | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nummer: 037/2023 Datum: 22.12.2023 12:27 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Hahnenbergstraße, Mogendorf Dauer: 3 h 33 min | 037/2023 | 22.12.2023 12:27 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Hahnenbergstraße, Mogendorf | 3 h 33 min | ||||||
| Nummer: 036/2023 Datum: 22.12.2023 10:14 Einsatzmeldung: S1.01 Einsatz nach Rücksprache Einsatzort: Bannberscheid Dauer: 1 h 56 min | 036/2023 | 22.12.2023 10:14 | S1.01 Einsatz nach Rücksprache | Bannberscheid | 1 h 56 min | ||||||
| Nummer: 035/2023 Datum: 16.12.2023 14:50 Einsatzmeldung: G1.02 auslaufende Betriebsstoffe PKW/klein Einsatzort: L 307 Autobahnauffahrt A3 Mogendorf Dauer: 55 min | 035/2023 | 16.12.2023 14:50 | G1.02 auslaufende Betriebsstoffe PKW/klein | L 307 Autobahnauffahrt A3 Mogendorf | 55 min | ||||||
| Nummer: 034/2023 Datum: 06.12.2023 23:20 Einsatzmeldung: B3.04 Explosion Einsatzort: Siershahn, Berggarten Dauer: 2 h 20 min | 034/2023 | 06.12.2023 23:20 | B3.04 Explosion | Siershahn, Berggarten | 2 h 20 min | ||||||
| Nummer: 033/2023 Datum: 18.11.2023 17:20 Einsatzmeldung: H2.10 Person unter Zug Einsatzort: ICE Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt Dauer: 3 h | 033/2023 | 18.11.2023 17:20 | H2.10 Person unter Zug | ICE Schnellfahrstrecke Köln-Frankfurt | 3 h | ||||||
| Nummer: 032/2023 Datum: 09.11.2023 10:29 Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, KM 80 Dauer: 11 min | 032/2023 | 09.11.2023 10:29 | H1.07 einfache Hilfeleistung | BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, KM 80 | 11 min | ||||||
| Nummer: 031/2023 Datum: 02.11.2023 13:50 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln Km 79,0 Dauer: 30 min | 031/2023 | 02.11.2023 13:50 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | BAB A3, Fahrtrichtung Köln Km 79,0 | 30 min | ||||||
| Nummer: 030/2023 Datum: 29.10.2023 06:47 Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: BAB A3, Überflieger zur A48 Fahrtrichtung Koblenz Dauer: 43 min | 030/2023 | 29.10.2023 06:47 | H1.07 einfache Hilfeleistung | BAB A3, Überflieger zur A48 Fahrtrichtung Koblenz | 43 min | ||||||
| Nummer: 029/2023 Datum: 08.10.2023 09:34 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: L 307 Mogendorf Selters Dauer: 1 h 26 min | 029/2023 | 08.10.2023 09:34 | H2.03 Verkehrsunfall | L 307 Mogendorf Selters | 1 h 26 min | ||||||
| Nummer: 028/2023 Datum: 03.10.2023 14:40 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: BAB A48, Km 5,5 Fahrtrichtung Koblenz Dauer: 1 h 20 min | 028/2023 | 03.10.2023 14:40 | H2.03 Verkehrsunfall | BAB A48, Km 5,5 Fahrtrichtung Koblenz | 1 h 20 min | ||||||
| Nummer: 027/2023 Datum: 27.09.2023 04:59 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: Mogendorf, Im Reimersheck Dauer: 31 min | 027/2023 | 27.09.2023 04:59 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | Mogendorf, Im Reimersheck | 31 min | ||||||
| Nummer: 026/2023 Datum: 13.09.2023 02:29 Einsatzmeldung: B2.07 BMA – Brandmeldeanlage Einsatzort: Mogendorf, Krugbäckerstraße Dauer: 2 h 31 min | 026/2023 | 13.09.2023 02:29 | B2.07 BMA – Brandmeldeanlage | Mogendorf, Krugbäckerstraße | 2 h 31 min | ||||||
| Nummer: 025/2023 Datum: 10.09.2023 09:13 Einsatzmeldung: B2.05 Nebengebäude Einsatzort: Mogendorf, Südstraße Dauer: 2 h 47 min | 025/2023 | 10.09.2023 09:13 | B2.05 Nebengebäude | Mogendorf, Südstraße | 2 h 47 min | ||||||
| Nummer: 024/2023 Datum: 02.09.2023 17:58 Einsatzmeldung: B2.07 BMA – Brandmeldeanlage Einsatzort: Mogendorf, Krugbäckerstraße Dauer: 1 h 17 min | 024/2023 | 02.09.2023 17:58 | B2.07 BMA – Brandmeldeanlage | Mogendorf, Krugbäckerstraße | 1 h 17 min | ||||||
| Nummer: 023/2023 Datum: 02.09.2023 16:52 Einsatzmeldung: B2.07 BMA – Brandmeldeanlage Einsatzort: Mogendorf, Krugbäckerstraße Dauer: 2 h 23 min | 023/2023 | 02.09.2023 16:52 | B2.07 BMA – Brandmeldeanlage | Mogendorf, Krugbäckerstraße | 2 h 23 min | ||||||
| Nummer: 022/2023 Datum: 02.09.2023 11:13 Einsatzmeldung: B2.07 BMA – Brandmeldeanlage Einsatzort: Mogendorf, Krugbäckerstraße Dauer: 47 min | 022/2023 | 02.09.2023 11:13 | B2.07 BMA – Brandmeldeanlage | Mogendorf, Krugbäckerstraße | 47 min | ||||||
| Nummer: 021/2023 Datum: 02.09.2023 08:35 Einsatzmeldung: B2.07 BMA – Brandmeldeanlage Einsatzort: Mogendorf, Krugbäckerstraße Dauer: 55 min | 021/2023 | 02.09.2023 08:35 | B2.07 BMA – Brandmeldeanlage | Mogendorf, Krugbäckerstraße | 55 min | ||||||
| Nummer: 020/2023 Datum: 27.08.2023 15:27 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: BAB A48, Fahrtrichtung Koblenz Dauer: 48 min | 020/2023 | 27.08.2023 15:27 | H2.03 Verkehrsunfall | BAB A48, Fahrtrichtung Koblenz | 48 min | ||||||
| Nummer: 019/2023 Datum: 23.08.2023 13:53 Einsatzmeldung: B2.05 Nebengebäude Einsatzort: Sayntalstraße, Mogendorf Dauer: 1 h 7 min | 019/2023 | 23.08.2023 13:53 | B2.05 Nebengebäude | Sayntalstraße, Mogendorf | 1 h 7 min | ||||||
| Nummer: 018/2023 Datum: 07.08.2023 16:26 Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: Sayntalstraße Dauer: 1 h 4 min | 018/2023 | 07.08.2023 16:26 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Sayntalstraße | 1 h 4 min | ||||||
| Nummer: 017/2023 Datum: 05.08.2023 13:09 Einsatzmeldung: H2.01 Türöffnung dringend Einsatzort: Mogendorf, Waldstraße Dauer: 21 min | 017/2023 | 05.08.2023 13:09 | H2.01 Türöffnung dringend | Mogendorf, Waldstraße | 21 min | ||||||
| Nummer: 016/2023 Datum: 03.08.2023 14:43 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: L313 Siershahn Richtung Wirges Dauer: 47 min | 016/2023 | 03.08.2023 14:43 | H2.03 Verkehrsunfall | L313 Siershahn Richtung Wirges | 47 min | ||||||
| Nummer: 015/2023 Datum: 09.07.2023 20:58 Einsatzmeldung: H1.07 einfache Hilfeleistung Einsatzort: Mogendorf, Am Bollscheid 50 Dauer: 27 min | 015/2023 | 09.07.2023 20:58 | H1.07 einfache Hilfeleistung | Mogendorf, Am Bollscheid 50 | 27 min | ||||||
| Nummer: 014/2023 Datum: 09.07.2023 11:04 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: BAB A48, Fahrtrichtung Koblenz, Km 6,0 Dauer: 56 min | 014/2023 | 09.07.2023 11:04 | H2.03 Verkehrsunfall | BAB A48, Fahrtrichtung Koblenz, Km 6,0 | 56 min | ||||||
| Nummer: 013/2023 Datum: 25.06.2023 14:58 Einsatzmeldung: B1.01 Müllbrand Einsatzort: BAB A48, Rastplatz Kannenbäckerland Dauer: 47 min | 013/2023 | 25.06.2023 14:58 | B1.01 Müllbrand | BAB A48, Rastplatz Kannenbäckerland | 47 min | ||||||
| Nummer: 012/2023 Datum: 13.06.2023 07:25 Einsatzmeldung: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, KM 82 Dauer: 35 min | 012/2023 | 13.06.2023 07:25 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, KM 82 | 35 min | ||||||
| Nummer: 011/2023 Datum: 12.06.2023 18:03 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, Notabfahrt Ebernhahn Dauer: 57 min | 011/2023 | 12.06.2023 18:03 | H2.03 Verkehrsunfall | BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, Notabfahrt Ebernhahn | 57 min | ||||||
| Nummer: 010/2023 Datum: 12.06.2023 08:27 Einsatzmeldung: B1.05 Rauchentwicklung im Freien Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt Dauer: 33 min | 010/2023 | 12.06.2023 08:27 | B1.05 Rauchentwicklung im Freien | BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt | 33 min | ||||||
| Nummer: 009/2023 Datum: 09.05.2023 03:18 Einsatzmeldung: G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß Einsatzort: BAB A3, Km 84,0 Fahrtrichtung Köln Dauer: 7 h 12 min | 009/2023 | 09.05.2023 03:18 | G2.01 auslaufende Betriebsstoffe LKW/groß | BAB A3, Km 84,0 Fahrtrichtung Köln | 7 h 12 min | ||||||
| Nummer: 008/2023 Datum: 09.04.2023 16:19 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln, KM 80,5 Dauer: 26 min | 008/2023 | 09.04.2023 16:19 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | BAB A3, Fahrtrichtung Köln, KM 80,5 | 26 min | ||||||
| Nummer: 007/2023 Datum: 09.04.2023 14:24 Einsatzmeldung: B2.08 Wohnungsbrand Einsatzort: Wirges, Samoborstraße Dauer: 51 min | 007/2023 | 09.04.2023 14:24 | B2.08 Wohnungsbrand | Wirges, Samoborstraße | 51 min | ||||||
| Nummer: 006/2023 Datum: 24.03.2023 12:09 Einsatzmeldung: H2.03 Verkehrsunfall Einsatzort: L267 Helferskirchen Ötzingen Dauer: 1 h 11 min | 006/2023 | 24.03.2023 12:09 | H2.03 Verkehrsunfall | L267 Helferskirchen Ötzingen | 1 h 11 min | ||||||
| Nummer: 005/2023 Datum: 23.03.2023 21:27 Einsatzmeldung: H3.01 Verkehrsunfall groß Einsatzort: BAB 3 Fahrtrichtung Frankfurt, KM 80,5 Dauer: 3 h 3 min | 005/2023 | 23.03.2023 21:27 | H3.01 Verkehrsunfall groß | BAB 3 Fahrtrichtung Frankfurt, KM 80,5 | 3 h 3 min | ||||||
| Nummer: 004/2023 Datum: 10.03.2023 19:04 Einsatzmeldung: U1.04 umgestürzter Baum ohne Dringlichkeit Einsatzort: L313, zwischen Mogendorf und Oberhaid Dauer: 36 min | 004/2023 | 10.03.2023 19:04 | U1.04 umgestürzter Baum ohne Dringlichkeit | L313, zwischen Mogendorf und Oberhaid | 36 min | ||||||
| Nummer: 003/2023 Datum: 05.03.2023 11:09 Einsatzmeldung: B2.03 Fahrzeugbrand groß Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln, KM 78,5 Dauer: 21 min | 003/2023 | 05.03.2023 11:09 | B2.03 Fahrzeugbrand groß | BAB A3, Fahrtrichtung Köln, KM 78,5 | 21 min | ||||||
| Nummer: 002/2023 Datum: 14.02.2023 15:17 Einsatzmeldung: G3.02 Gefahrstoffaustritt Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, KM 80,0 Dauer: 13 h 43 min | 002/2023 | 14.02.2023 15:17 | G3.02 Gefahrstoffaustritt | BAB A3, Fahrtrichtung Frankfurt, KM 80,0 | 13 h 43 min | ||||||
| Nummer: 001/2023 Datum: 23.01.2023 21:24 Einsatzmeldung: H3.01 Verkehrsunfall groß Einsatzort: BAB A3, Fahrtrichtung Köln, KM 75,0 Dauer: 2 h 31 min | 001/2023 | 23.01.2023 21:24 | H3.01 Verkehrsunfall groß | BAB A3, Fahrtrichtung Köln, KM 75,0 | 2 h 31 min | ||||||
